WOHNUNGSÜBERSICHT
LAGE | WOHNUNG | WOHNFLÄCHE | TERRASSE/BALKON | GARTEN | PREIS | GR |
Ebene 1 | Top 01 | 67,04 m² | 46,25 m² | 311,30 m² | verkauft | |
Ebene 1 | Top 02 | 47,01 m² | 10,35 m² | 65,30 m² | verkauft | |
Ebene 1 | Top 03 | 31,42 m² | 7,07 m² | 44,21 m² | verkauft | |
Ebene 1 | Top 04 | 51,77 m² | 5,87 m² | 62,60 m² | verkauft | |
Ebene 1 | Top 05 | 69,15 m² | - | 46,15 m² | verkauft | |
Ebene 1 | Top 06 | 68,23 m² | - | 45,41 m² | verkauft | |
Ebene 2 | Top 07 | 67,03 m² | 38,77 m² | - | verkauft | |
Ebene 2 | Top 08 | 47,00 m² | 10,35 m² | - | verkauft | |
Ebene 2 | Top 09 | 31,49 m² | 7,07 m² | - | verkauft | |
Ebene 2 | Top 10 | 46,96 m² | 12,65 m² | - | verkauft | |
Ebene 2 | Top 11 | 43,33 m² | 14,75 m² | 58,63 m² | verkauft | |
Ebene 2 | Top 12 | 51,92 m² | 7,39 m² | 58,43 m² | verkauft | |
Ebene 3 | Top 13 | 66,89 m² | 38,76 m² | - | verkauft | |
Ebene 3 | Top 14 | 46,99 m² | 10,35 m² | - | verkauft | |
Ebene 3 | Top 15 | 31,48 m² | 7,07 m² | - | verkauft | |
Ebene 3 | Top 16 | 46,96 m² | 12,65 m² | - | verkauft | |
Ebene 3 | Top 17 | 43,33 m² | 15,23 m² | - | verkauft | |
Ebene 3 | Top 18 | 47,61 m² | 39,18 m² | 123,74 m² | verkauft | |
Ebene 4 | Top 19 | 67,04 m² | 46,23 m² | - | verkauft | |
Ebene 4 | Top 20 | 46,99 m² | 10,34 m² | - | verkauft | |
Ebene 4 | Top 21 | 31,48 m² | 7,07 m² | - | verkauft | |
Ebene 4 | Top 22 | 46,96 m² | 12,65 m² | - | verkauft | |
Ebene 4 | Top 23 | 43,27 m² | 15,23 m² | - | verkauft | |
Ebene 4 | Top 24 | 47,61 m² | 39,19 m² | - | verkauft | |
Ebene 5 | Top 25 | 81,11 m² | 149,93 m² | - | verkauft | |
Ebene 5 | Top 26 | 31,71 m² | 10,23 m² | - | verkauft | |
Ebene 5 | Top 27 | 68,55 m² | 91,67 m² | - | verkauft |
LAGERRÄUME
LAGE | WOHNUNG | WOHNFLÄCHE | TERRASSE/BALKON | GARTEN | PREIS | GR |
Ebene 1 | Top 28 | 10,40 m² | - | vekauft | ||
Ebene 1 | Top 29 | 10,03 m² | - | € 22.500,- |
Nebenkosten:
1,1% Grundbucheintragungsgebühr
3,5% Grunderwerbssteuer
2,0% zuzügl. USt. Vertragserrichtungshonorar
3,0% zuzügl. Ust. Maklerprovision
Hinweise: Bitte berücksichtigen Sie, dass sämtliche Einrichtungsvorschläge als Inspiration abgebildet und exemplarisch aufzufassen sind. Weiters verstehen sich Quadratmeterangaben als Circa-Maße mit einer Abweichungstoleranz von +/- 3% und befinden sich Gartenflächen teilweise im Gefälle. Allfällige Änderungen vorbehalten.
VERTRIEB / ANSPRECHPARTNER
Das Projekt ‚SILVA - Kranebitten‘ wird von der Firma Inviaa Immobilien vermittelt. Nähere Informationen und Beratung erhalten Sie von
Daniela Ilic
+43 699 140 384 89
Amraser Straße 54, im Zwischenstock
6020 Innsbruck
info@inviaa.at / www.inviaa.at
Ansicht Südwest